<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BigWisu.com &#187; Geoblogging</title>
	<atom:link href="http://www.bigwisu.com/category/geoblogging/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigwisu.com</link>
	<description>I forget stuff... really!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geotagging dengan Holux M-241</title>
		<link>http://jejakku.net/blog/2010/01/07/geotagging-dengan-holux-m-241</link>
		<comments>http://jejakku.net/blog/2010/01/07/geotagging-dengan-holux-m-241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Nostalgia GPS receiver pertama yang saya beli&#8230; waktu itu bluetooth GPS Holux, belinya nitip @yuliandini waktu dia sekolah di Taiwan&#8230; devicenya dipakai berpasangan dengan Ipaq h2210&#8230; Setelah beberapa hari mencari2 informasi di Internet mengenai GPS Datalogger Holux M-241 dan Hokux M-1000c akhirnya saya putuskan untuk membeli Holux M-241 seken yang ditawarkan oleh Pak Yono&#8230; Alasan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>Nostalgia GPS receiver pertama yang saya beli&#8230; waktu itu bluetooth GPS Holux, belinya nitip <a href="http://twitter.com/yuliandini">@yuliandini</a> waktu dia sekolah di Taiwan&#8230; devicenya dipakai berpasangan dengan Ipaq h2210&#8230;
</p>
</blockquote>
<p>Setelah beberapa hari mencari2 <a href="http://jejakku.net/blog/2010/01/02/bingung-milih-gps-datalogger">informasi</a> di Internet mengenai GPS Datalogger Holux M-241 dan Hokux M-1000c akhirnya saya putuskan untuk membeli Holux M-241 seken yang ditawarkan oleh Pak Yono&#8230;</p>
<p>Alasan utamanya adalah <strong>LCD display</strong>&#8230; apalagi untuk sinkronisasi waktu antara datalogger dengan kamera, kebayang jika saya harus menebak2 atau paling tidak melakukan koneksi secara bluetooh hanya untuk mengetahui waktu yang terdapat di datalogger&#8230; wah bakal ribet&#8230; 
</p>
<p>Kemudian saya membaca <a href="http://www.gadgetsreview.net/holux-firmware.php">informasi</a> tentang firmware terbaru Holux-M241 yang menyatakan bahwa bluetooth interface dari datalogger bisa dimatikan dengan mengakses menu yang ditampilkan di LCD display&#8230; Berbeda dengan M-1000c yang bisa dimatikan melalui software saat datalogger terkoneksi dengan interface USB&#8230; lagi2 bakal ribet&#8230;
</p>
<p>Device ini disertai software, konon menurut info hanya trial 7 hari, namun di Ubuntu Linux saya hanya perlu install <em>gpsbabel</em> dan <em>gpscorrelate. </em>Data dari device di download ke komputer melalui interface USB, dalam format gmx. 
</p>
<blockquote>
<p>Untuk itu saya jalankan perintah..<br />
wisu@wisu-lenovo:~$ gpsbabel -t -i m241 -f /dev/ttyUSB0 -o gpx -F track.gpx</p>
</blockquote>
<p>File .gmx ini di muat ke GPSCorrelate bersama dengan foto2&#8230; sehingga hasilnya&#8230;</p>
<p>
<a href="http://jejakku.net/blog/2010/01/07/geotagging-dengan-holux-m-241" target="blank"><br />
<img alt="GPSCorrelate-300x187" src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2010/01/GPSCorrelate-300x187.png" style="border: 0px solid ; margin: 0px;" /></a>
</p>
<p>Kini foto yang diambil dengan kamera Olympus saya pun bisa geotagging&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jejakku.net/blog/2010/01/07/geotagging-dengan-holux-m-241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingung Milih GPS Datalogger</title>
		<link>http://jejakku.net/blog/2010/01/02/bingung-milih-gps-datalogger</link>
		<comments>http://jejakku.net/blog/2010/01/02/bingung-milih-gps-datalogger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Iseng liat2 di website bhinneka.com dan ternyata mereka sedang men-diskon perangkat GPS Datalogger merek Holux&#8230; tepatnya terdapat 2 tipe yang sedang ditawarkan dengan harga menarik&#8230; jadi pengen ngebandingin agar pilihan tidak salah&#8230; Kedua perangkat ini masing2 memiliki antarmuka bluetooth dan USB, dan setelah sedikit googling&#8230; saya mendapat informasi bahwa masing2 perangkat bisa terkoneksi dengan komputer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iseng liat2 di website bhinneka.com dan ternyata mereka sedang men-diskon perangkat GPS Datalogger merek Holux&#8230; tepatnya terdapat 2 tipe yang sedang ditawarkan dengan harga menarik&#8230; jadi pengen ngebandingin agar pilihan tidak salah&#8230;</p>
<p>Kedua perangkat ini masing2 memiliki antarmuka bluetooth dan USB, dan setelah sedikit googling&#8230; saya mendapat informasi bahwa masing2 perangkat bisa terkoneksi dengan komputer Linux&#8230;</p>
<p>Secara fisik, M-241 terlihat lebih kokoh dan adanya LCD Display sepertinya akan membantu&#8230;</p>
<p><strong>Holux M-241</strong></p>
<p><a href="http://jejakku.net/blog/2010/01/02/bingung-milih-gps-datalogger"><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2010/01/Holux_M_241_Blue_4a78f1c05389a-150x150.jpg" alt="" title="Holux_M_241_Blue_4a78f1c05389a" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1232" /></a></p>
<p>Harga di bhinneka 65 USD</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jejakku.net/blog/2010/01/02/bingung-milih-gps-datalogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoblog: Udang Galah dan Cumi Telor</title>
		<link>http://jejakku.net/blog/2009/12/31/udang-galah-bakar-dan-cumi-telor</link>
		<comments>http://jejakku.net/blog/2009/12/31/udang-galah-bakar-dan-cumi-telor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Top Abiz&#8221; Bikin kenyang karena uenak pol Rek!! Rek!! &#8211; Inul Daratista Begitulah yang tertulis di salah satu, diantara puluhan, pigura yang terpampang di dinding Rumah Makan Sunda Kelapa&#8230; Diantara nama2 lain yang tulisannya dipajang didinding ini adalah mantan Presiden Megawati, Amin Rais, Ginanjar Kartasasmita, Aburizal Bakrie, Laksama Sukardi dan segudang nama beken lainnya. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Top Abiz&#8221; Bikin kenyang karena uenak pol<br />
Rek!! Rek!!  &#8211; Inul Daratista</p></blockquote>
<p>Begitulah yang tertulis di salah satu, diantara puluhan, pigura yang terpampang di dinding Rumah Makan Sunda Kelapa&#8230; Diantara nama2 lain yang tulisannya dipajang didinding ini adalah mantan Presiden Megawati, Amin Rais, Ginanjar Kartasasmita, Aburizal Bakrie, Laksama Sukardi dan segudang nama beken lainnya.</p>
<p><a href="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2009/12/RMSundaKelapa.jpg"><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2009/12/RMSundaKelapa.jpg" alt="" title="RMSundaKelapa" width="288" height="216" class="alignnone size-full wp-image-1219" /></a></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jejakku.net/blog/2009/12/31/udang-galah-bakar-dan-cumi-telor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde &#8211; Onde</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2009/10/10/onde-onde</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2009/10/10/onde-onde#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Waks! ada posting onde2 di jejakku.net &#8230; onde-onde ditandai dengan aroma harumnya yang menyebar kemana-mana, indikator pasti kalo onde-onde fresh baru selesai digoreng, dan para &#8230; hmmm&#8230; jadi pengen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waks! ada posting onde2 di <a href="http://jejakku.net">jejakku.net</a></p>
<p><a href="http://jejakku.net/geotag/2009/10/09/onde-onde-paling-enak"><img src="http://jejakku.net/sites/default/files/imagecache/mapview/18/IMG00147-20090919-1508_3.jpg" alt="Onde2" /></a></p>
<blockquote><p>&#8230; onde-onde ditandai dengan aroma harumnya yang menyebar kemana-mana, indikator pasti kalo onde-onde fresh baru selesai digoreng, dan para &#8230;</p></blockquote>
<p>hmmm&#8230; jadi pengen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2009/10/10/onde-onde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jembatan Suramadu</title>
		<link>http://jejakku.net/blog/2009/10/03/surabaya-madura</link>
		<comments>http://jejakku.net/blog/2009/10/03/surabaya-madura#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Keren euy! nggak terbayangkan sebelumnya kalau perjalanan dari Surabaya ke Madura hanya butuh 5 menit&#8230; Selengkapnya&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keren euy! nggak terbayangkan sebelumnya kalau perjalanan dari Surabaya ke Madura hanya butuh 5 menit&#8230;</p>
<p><a href="http://jejakku.net/blog/2009/10/03/surabaya-madura"><img src="http://lh5.ggpht.com/_HGHQubxTbyE/Sslsg1o8tbI/AAAAAAAAEQQ/EJ35p1yRBFg/s288/Screenshot-1.png" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://jejakku.net/blog/2009/10/03/surabaya-madura">Selengkapnya&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jejakku.net/blog/2009/10/03/surabaya-madura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoblog: Jalur Menegangkan Cangar &#8211; Pacet</title>
		<link>http://jejakku.net/blog/2009/10/03/jalur-menegangkan-cangar-pacet</link>
		<comments>http://jejakku.net/blog/2009/10/03/jalur-menegangkan-cangar-pacet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Saya mencoba jalur alternatif dari menuju Surabaya melalui Cangar &#8211; Pacet&#8230; ternyata sangat menegangkan&#8230; malah kami sempat melihat sebuah mobil terbalik di dalam jurang&#8230; pengemudinya mobil tersebut sempat saya ajak ngobrol dan tersenyum ketika saya ambil photonya&#8230; Selengkapnya&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya mencoba jalur alternatif dari menuju Surabaya melalui Cangar &#8211; Pacet&#8230; ternyata sangat menegangkan&#8230; malah kami sempat melihat sebuah mobil terbalik di dalam jurang&#8230; pengemudinya mobil tersebut sempat saya ajak ngobrol dan tersenyum ketika saya ambil photonya&#8230;</p>
<p><a href="http://jejakku.net/blog/2009/10/03/jalur-menegangkan-cangar-pacet">Selengkapnya&#8230;.</a></p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_HGHQubxTbyE/Ssd8OtSGZiI/AAAAAAAAEPY/WDYfbmglE4w/s512/Screenshot-4.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jejakku.net/blog/2009/10/03/jalur-menegangkan-cangar-pacet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situs Geotagging &#8211; Ngapain Sih?</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2009/10/03/situs-geotagging-ngapain-sih</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2009/10/03/situs-geotagging-ngapain-sih#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Saya punya sebuah pengalaman seru yang tak terlupakan dan sering banget saya ceritakan ke teman&#8230; Sekitar tahun &#8217;95 saya pernah diminta ibu untuk mendatangi supplier di pulau Lombok&#8230; pada saat itu usaha ibu adalah trading hasil bumi dari pulau Bali dan Lombok untuk disalurkan ke pasar di Kota Malang&#8230; Ada suatu kejadian saat barang yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya punya sebuah pengalaman seru yang tak terlupakan dan sering banget saya ceritakan ke teman&#8230;</p>
<p>Sekitar tahun &#8217;95 saya pernah diminta ibu untuk mendatangi supplier di pulau Lombok&#8230; pada saat itu usaha ibu adalah trading hasil bumi dari pulau Bali dan Lombok untuk disalurkan ke pasar di Kota Malang&#8230; Ada suatu kejadian saat barang yang dijanjikan tidak dapat dipenuhi oleh salah seorang supplier di Lombok&#8230; padahal down payment sudah dibayarkan&#8230; penagihan pun tidak berjalan mulus&#8230; untuk itu saya diminta ibu ke Lombok dan meminta uang muka yang telah dibayarkan&#8230;</p>
<p>Sampai di pulau Lombok, saya mendatangi rumah supplier tersebut di kota Mataram dan meminta penyelesaian masalah&#8230; karena tidak ada dana&#8230; bapak tersebut ikhlas memberikan Vespa Excel &#8217;91 nya kepada saya, lengkap dengan STNK dan BPKBnya&#8230; kalau diitung2 harga jual kendaraan tersebut hampir mendekati jumlah dana yang sudah kami bayarkan sebagai uang muka&#8230;</p>
<p>Mumpung megang Vespa&#8230;</p>
<p><a href="http://jejakku.net/ngapain-sih">Selengkapnya&#8230;&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2009/10/03/situs-geotagging-ngapain-sih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging Perjalanan Mudik 2009</title>
		<link>http://jejakku.net/blog/2009/09/30/perjalanan-mudik-2009</link>
		<comments>http://jejakku.net/blog/2009/09/30/perjalanan-mudik-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anak]]></category>
		<category><![CDATA[Automobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Kalau bang Toyib baru 3 Lebaran tidak pulang&#8230; Saya sudah 10 Lebaran tidak pulkam&#8230; Maklum sejak saya merantau dari kota Malang dan bekerja, Ibunda juga pindah ke Jakarta&#8230; karena itu saya lebih sering berlebaran di Jakarta dengan Ibunda atau justru berlebaran di tempat mertua di Medan&#8230; Setelah Ibunda pergi tahun lalu, Jakarta semakin terasa sepi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalau bang Toyib baru 3 Lebaran tidak pulang&#8230; Saya sudah 10 Lebaran tidak pulkam&#8230; Maklum sejak saya merantau dari kota Malang dan bekerja, Ibunda juga pindah ke Jakarta&#8230; karena itu saya lebih sering berlebaran di Jakarta dengan Ibunda atau justru berlebaran di tempat mertua di Medan&#8230; Setelah Ibunda pergi tahun lalu, Jakarta semakin terasa sepi saat Lebaran&#8230; dan merujuk pada pernyataan &#8220;10 lebaran&#8221; diawal, saya dan istri merencanakan untuk jalan2 ke Jawa Timur&#8230; khususnya Malang, Lumajang serta Surabaya&#8230;</p>
<p><a href="http://jejakku.net/blog/2009/09/30/perjalanan-mudik-2009">Selengkapnya&#8230;</a></p>
<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_HGHQubxTbyE/SsRSyuSu2jI/AAAAAAAAEOc/TmhFqAJ5foQ/s512/ScreenshotMudik.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jejakku.net/blog/2009/09/30/perjalanan-mudik-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging di hw6965</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2009/08/25/geotagging-di-hw6965</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2009/08/25/geotagging-di-hw6965#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 15:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Perangkat ponsel ini telah saya gunakan sejak tahun 2006, dan merupakan salah satu Smartphone generasi awal yang telah mengintegrasikan GPS didalamnya&#8230; Untuk melakukan geotagging pada photo dengan perangkat ini bukan merupakan sesuatu hal yang sulit&#8230; pada viewfider kamera akan tampak tombol GPS&#8230; apabila tombol ini di tekan butuh beberapa saat agar hw6965 mendapatkan sinyal dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perangkat ponsel ini telah saya gunakan sejak tahun 2006, dan merupakan salah satu Smartphone generasi awal yang telah mengintegrasikan GPS didalamnya&#8230;</p>
<div style="text-align: center;"><img alt="" style="width: 300px; height: 225px;" src="http://jejakku.net/sites/default/files/u4/P8220031.JPG" hspace="" vspace="" border="0">
<div style="text-align: left;">Untuk melakukan geotagging pada photo dengan perangkat ini bukan merupakan sesuatu hal yang sulit&#8230; pada viewfider kamera akan tampak tombol GPS&#8230; apabila tombol ini di tekan butuh beberapa saat agar hw6965 mendapatkan sinyal dari satelit&#8230;</p>
<div style="text-align: center;"><img alt="" style="width: 240px; height: 240px;" src="http://jejakku.net/sites/default/files/u4/geotag.jpg" hspace="" vspace="" border="0"></p>
<div style="text-align: left;">Jika hw6965 sudah memperoleh informasi lokasi dari sinyal satelit, maka akan tampak sebagai berikut</p>
<div style="text-align: center;"><img alt="" style="width: 240px; height: 240px;" src="http://jejakku.net/sites/default/files/u4/geotag2.jpg" hspace="" vspace="" border="0">
<div style="text-align: left;">Hasil photo tersebut akan memuat informasi lokasi&#8230;&nbsp; jika photo tersebut anda unggah sebagai jejak melalui <a href="http://jejakku.net">jejakku.net</a>, lokasi tepat dimana anda mengambil photo juga akan ditampilkan&#8230;</p>
<p></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2009/08/25/geotagging-di-hw6965/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging&#8230; Apa dan Bagaimana&#8230;</title>
		<link>http://jejakku.net/blog/2009/08/23/geotagging-apa-dan-bagaimana</link>
		<comments>http://jejakku.net/blog/2009/08/23/geotagging-apa-dan-bagaimana#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Geotagging adalah sebuah proses untuk mencantumkan informasi lokasi bumi kedalam photo, sehingga photo tersebut memuat informasi tentang lokasi dimana photo tersebut diambil&#8230; Dewasa ini proses ini dapat dengan mudah dilakukan oleh berbagai perangkat elektronik yang sehari-hari kita gunakan&#8230; Beberapa perangkat telepon selular seperti yang dicontohkan berikut dapat melakukan geotagging&#8230; perangkat2 ponsel tersebut telah memiliki fitur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geotagging adalah sebuah proses untuk mencantumkan informasi lokasi bumi kedalam photo, sehingga photo tersebut memuat informasi tentang lokasi dimana photo tersebut diambil&#8230;
<div style="text-align: center;"><img alt="" style="" src="http://jejakku.net/sites/default/files/u4/Exif-Data.jpg" hspace="" vspace="" border="0"></div>
<p>Dewasa ini proses ini dapat dengan mudah dilakukan oleh berbagai perangkat elektronik yang sehari-hari kita gunakan&#8230; Beberapa perangkat telepon selular seperti yang dicontohkan berikut dapat melakukan geotagging&#8230;</p>
<div style="text-align: center;"><img alt="" style="width: 480px; height: 153px;" src="http://jejakku.net/sites/default/files/u4/mobile-phones-geotag.png" hspace="" vspace="" border="0">
<div style="text-align: left;"></div>
</div>
<p>perangkat2 ponsel tersebut telah memiliki fitur kamera dan GPS untuk melakukan geotagging&#8230;</p>
<p>Perangkat kamera digital juga dapat melakukan proses geotagging ini, dengan menggunakan sebuah GPS&#8230; Data logger ini akan merekam lokasi bumi dan melakukan sinkronisasi antara data terekam tersebut dengan photo&#8230; Proses ini dilakukan dengan bantuan software komputer setelah pengguna men-download photo dan data dari GPS data logger&#8230;</p>
<div style="text-align: center;"><img alt="" style="width: 300px; height: 339px;" src="http://jejakku.net/sites/default/files/u4/Sony-DSLR+CS1.jpg" hspace="" vspace="" border="0">
<div style="text-align: left;">Dengan situs <a href="http://jejakku.net">jejakku.net</a> anda dapat melakukan geotagging dan berbagi informasi tersebut dengan teman2 anda&#8230; cukup dengan mengupload photo tersebut sebagai jejak di situs <a href="http://jejakku.net">jejakku.net</a>&#8230;</p>
<p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jejakku.net/blog/2009/08/23/geotagging-apa-dan-bagaimana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

