<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BigWisu.com</title>
	<atom:link href="http://www.bigwisu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bigwisu.com</link>
	<description>I forget stuff... really!!!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vacancy: PHP Developer</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/12/20/php-developer</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/12/20/php-developer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Vacancy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Our client is a company whose focused on assisting their clients to work more efficiently with their customers, members and prospects using products such as Microsoft Dynamics CRM, Joomla, WordPress, Drupal, Sharepoint, iMIS, iScore™, MYOB, and other software products that enhance the functionality of their clients CRM, CMS and Accounting systems. They have global distribution, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our client is a company whose focused on assisting their clients to work more efficiently with their customers, members and prospects using products such as Microsoft Dynamics CRM, Joomla, WordPress, Drupal, Sharepoint, iMIS, iScore™, MYOB, and other software products that enhance the functionality of their clients CRM, CMS and Accounting systems. </p>
<p>They have global distribution, of products and services used around the globe in an array of businesses. Their projects have successfully been completed in the United States, New Zealand, England, Canada and Australia.</p>
<p>They are in search of a PHP Developer who with a chance in ongoing career development and accreditations as planned, induction, and updated each year. You will be working as part of an international team (Jakarta, Indonesia; Perth, Australia; Atlanta, USA). </p>
<p>This role promisses a chance to travel (predominantly to Australia), as part of their project team.</p>
<p><strong>Requirements:</strong></p>
<li>Minimum 3—4 years of working experience in Web Portal projects</li>
<li>Solid programming skills using PHP, CSS, AJAX, HTML, XML, JavaScript, jQuery</li>
<li>Experience with PHP frameworks such as Zend or Cake is desirable</li>
<li>Knowledge of HTML5 and CSS3 will be an advantage</li>
<li>Database experience: MySQL is mandatory</li>
<li>Web Server experience: Apache</li>
<li>Experience using WordPress, Joomla, or Drupal</li>
<li>Experience working with Web Services in a PHP environment (SOAP) desirable</li>
<li>Knowledge of CRM Applications will be an advantage</li>
<li>An ability &#038; passion to design modern, browser-based, UI’s that facilitate customer understanding &#038; usage
</li>
<li>A commitment to good software quality is required</li>
<li>Experience in social networking APIs will be an advantage</li>
<li>Recent graduates who don’t meet all the requirements are also welcome to apply as our client&#8217;s team is growing</li>
<p>Should you feel you are the person we are looking for, please apply via the following link</p>
<div style="text-align:center; font-size:32px"><strong><a href="http://bit.ly/tdUMiA" title="Apply Online" target="_blank">Apply Online</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/12/20/php-developer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jebakan Blackberry Torch 2 Jutaan</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/12/19/jebakan-blackberry-torch-2-jutaan</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/12/19/jebakan-blackberry-torch-2-jutaan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 02:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Sabtu sore saya berdiskusi dengan teman soal pembelian sebuah gadget&#8230; Saat saya mereferensikan harga ditampilkan oleh sebuah website ternama.. spontan teman saya menyatakan kalo harga barang itu mahal.. dan menunjukkan sebuah SMS&#8230; Promo Blackberry Torch hanya 2 juta rupiah&#8230; WTF!!! Terus terang SMS seperti itu saya juga sering dapet.. dan saya tidak pernah tergiur, dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabtu sore saya berdiskusi dengan teman soal pembelian sebuah gadget&#8230; Saat saya mereferensikan harga ditampilkan oleh sebuah website ternama.. spontan teman saya menyatakan kalo harga barang itu mahal.. dan menunjukkan sebuah SMS&#8230; </p>
<blockquote><p>Promo Blackberry Torch hanya 2 juta rupiah&#8230; WTF!!!</p></blockquote>
<p><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2011/12/Capture6_43_52.resized.jpg" alt="" title="Blackberry Torch 9800 - 2 juta rupiah" width="240" height="180" class="aligncenter size-full wp-image-1739" /></p>
<p>Terus terang SMS seperti itu saya juga sering dapet.. dan saya tidak pernah tergiur, dan selalu anggap hal itu sebagai penipuan&#8230; </p>
<p><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2011/12/Capture6_44_49.resized.jpg" alt="" title="Blackberry Dakota 2,3 juta" width="240" height="180" class="aligncenter" /><br />
<img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2011/12/Capture6_45_39.resized.jpg" alt="" title="Galaxy Tab 7 Plus 3 Juta, Iphone 4GS 5,8 Juta, Ipad 5,5 Juta" width="240" height="180" class="aligncenter" /></p>
<p>Mana mungkin sebuah perangkat yang harga sebuah device bisa semurah itu! </p>
<p>Saya termasuk orang yang sering membeli sesuatu online dan cukup puas dengan hasilnya&#8230; Bahkan sampai atap rumah saya, dimana penjual sekaligus kontraktor baja ringan beserta gentengnya hasil searching google yang menuju pada situs http://www.atap-bajaringan.com&#8230; Terus terang tidak pernah saya jumpai harganya yang sefantastis SMS penjual gadget&#8230;</p>
<p>Apakah dugaan saya atas SMS penjualan gadget dengan harga fantastis itu sebagai penipuan tepat? Ada yang pernah tertipu? Monggo komentarnya&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/12/19/jebakan-blackberry-torch-2-jutaan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berawal dari Mesin Photocopy</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/09/22/berawal-dari-mesin-photocopy</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/09/22/berawal-dari-mesin-photocopy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Karir saya dimulai pada tahun 1999&#8230; Saat itu saya bekerja sebagai Programmer dengan pangkat Assisten Engineer, pada sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Pulau Batam&#8230; Suatu hari saya perlu melakukan penggandaan dokumen, saat sampai di mesin photocopy&#8230; Seorang admin staff yang belum pernah saya lihat, sedang sibuk didepan mesin mencari penyebab pesan &#8220;Paper jam&#8221; yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karir saya dimulai pada tahun 1999&#8230; Saat itu saya bekerja sebagai Programmer dengan pangkat Assisten Engineer, pada sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Pulau Batam&#8230; </p>
<p>Suatu hari saya perlu melakukan penggandaan dokumen, saat sampai di mesin photocopy&#8230; Seorang admin staff yang belum pernah saya lihat, sedang sibuk didepan mesin mencari penyebab pesan &#8220;<em>Paper jam</em>&#8221; yang muncul di layar LCD mesin pengganda tersebut&#8230; Di situ perhatian saya tertuju pada kaos kaki warna &#8211; warni dengan ujung sedikit bolong yang dipakai oleh mbak ini&#8230; </p>
<p>Keesokan harinya saya baru tahu kalo perempuan di depan mesin photocopy kemaren adalah receptionist yang baru ditransfer oleh bos Admin/GA dari pabrik di Batu Ampar ke pabrik di kawasan Batamindo&#8230; Tapi nggak tau kenapa, pandangan mbak ini agak marah waktu saya lewat depan meja receptionist&#8230; </p>
<p>Beberapa hari kemudian, mbak Uni, seorang accounting staff nyeletuk kalo receptionist baru titip salam&#8230; Spontan saya jawab <em>Walaikumsalam</em>&#8230; Berawal dari celetukan itu saya berkenalan dengan receptionist baru itu&#8230; ternyata dia kesel sama saya, bukannya ngebantu orang yang sedang kerepotan&#8230; Eh malah ngelihatin kaos kakinya&#8230; <img src='http://www.bigwisu.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sebuah perkenalan yang sangat lucu&#8230; berlanjut menjadi sebuah hubungan yang istimewa&#8230; dan&#8230; Alhamdulillah&#8230; tepat hari ini&#8230; 22 September 2011, kami merayakan 10 tahun pernikahan kami&#8230; </p>
<p> <img src='http://www.bigwisu.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Semoga kami menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah&#8230; Amien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/09/22/berawal-dari-mesin-photocopy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple Google Accounts</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/09/14/multiple-google-accounts</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/09/14/multiple-google-accounts#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Saya banyak memakai Google Apps&#8230; Awalnya praktis, tinggal buka tab baru dan login ke akun@domain yang di host Google Apps&#8230; namun sejak beberapa bulan yang lalu saya tidak bisa login bersamaan di browser yang sama&#8230; Malam ini saat saya akses akun Google+&#8230; tiba2 ada notifikasi kalau Google dah support login dengan beberapa akun Gmail dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saya banyak memakai Google Apps&#8230; Awalnya praktis, tinggal buka tab baru dan login ke akun@domain yang di host Google Apps&#8230; namun sejak beberapa bulan yang lalu saya tidak bisa login bersamaan di browser yang sama&#8230;</p>
<p>Malam ini saat saya akses akun Google+&#8230; tiba2 ada notifikasi kalau Google dah support login dengan beberapa akun Gmail dan Google Apps di browser yang sama&#8230; </p>
<p><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2011/09/Screenshot-7.png" alt="" title="Multiple Google Accounts" width="559" height="441" class="alignnone size-full wp-image-1685" /></p>
<p>Cakep nih.. Pergantian akun cukup melalui fitur &#8220;Switch Accounts&#8221;&#8230; sekarang nggak susah2 harus running beberapa browser, hanya karena ada akun Gmail dan akun@domain di Google Apps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/09/14/multiple-google-accounts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL Index</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/09/11/mysql-index</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/09/11/mysql-index#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Dalam mengelola data yang tersimpan di database, sering kita di hadapkan pada situasi dimana query yang kita bikin lemod&#8230; Salah satu sebabnya adalah struktur tabel yang kurang effisien, dimana tidak ada index yang membantu proses pencarian data&#8230; Sebagai ilustrasi, saya memiliki sebuah tabel dengan nama &#8220;workflow_trans&#8221; dimana terdapat sekitar 30 ribuan record&#8230; sebuah query saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam mengelola data yang tersimpan di database, sering kita di hadapkan pada situasi dimana query yang kita bikin lemod&#8230; Salah satu sebabnya adalah struktur tabel yang kurang effisien, dimana tidak ada index yang membantu proses pencarian data&#8230; </p>
<p>Sebagai ilustrasi, saya memiliki sebuah tabel dengan nama &#8220;workflow_trans&#8221; dimana terdapat sekitar 30 ribuan record&#8230; sebuah query saya jalankan untuk menghitung semua data dimana record di kolom &#8220;approve&#8221; sama dengan 400&#8230;</p>
<pre>mysql> select count(*) from workflow_trans where approve=400;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|      918 |
+----------+
1 row in set (0.02 sec)</pre>
<p>Penjelasan MySQL tentang query itu adalah sebagai berikut&#8230;</p>
<pre>mysql> explain select count(*) from workflow_trans where approve=400;
+----+-------------+----------------+------+---------------+------+---------+------+-------+-------------+
| id | select_type | table          | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows  | Extra       |
+----+-------------+----------------+------+---------------+------+---------+------+-------+-------------+
|  1 | SIMPLE      | workflow_trans | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 33262 | Using where |
+----+-------------+----------------+------+---------------+------+---------+------+-------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)</pre>
<p>pada kolom &#8220;rows&#8221; MySQL perlu melihat pada 33262 row atau semua data didalam tabel untuk melakukan perhitungan count pada query tersebut&#8230;</p>
<p>Sekarang kita coba alter tabel dengan menambahkan Index pada colom approve, kembali query yang sama coba kita eksekusi&#8230;</p>
<pre>mysql> select count(*) from workflow_trans where approve=400;
+----------+
| count(*) |
+----------+
|      918 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)</pre>
<p>dan penjelasan MySQL tentang query itu adalah sebagai berikut&#8230;</p>
<pre>mysql> explain select count(*) from workflow_trans where approve=400;
+----+-------------+----------------+------+---------------+-------------+---------+-------+------+--------------------------+
| id | select_type | table          | type | possible_keys | key         | key_len | ref   | rows | Extra                    |
+----+-------------+----------------+------+---------------+-------------+---------+-------+------+--------------------------+
|  1 | SIMPLE      | workflow_trans | ref  | approve_idx   | approve_idx | 5       | const | 1767 | Using where; Using index |
+----+-------------+----------------+------+---------------+-------------+---------+-------+------+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)</pre>
<p>Dari penjelasan ini MySQL hanya perlu melihat 1767 row dalam tabel workflow_trans untuk melakukan perhitungan yang sama&#8230;</p>
<p><strong>Kesimpulan:</strong><br />
Index akan mempercepat cara MySQL mencari data dalam sebuah tabel&#8230; dimana MySQL tidak perlu melihat semua row untuk memberi jawaban atas query anda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/09/11/mysql-index/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penipuan SMS</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/08/25/penipuan-sms</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/08/25/penipuan-sms#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 19:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Rupanya ada modus baru penipuan SMS&#8230; Dengan berpura2 menjadi penjual barang, hampir saja saya kena tipu.. Kebetulan pagi hari saya sempat melakukan penawaran RAM untuk iMac, setelah posting WTB di milis id-mac&#8230; :-/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rupanya ada modus baru penipuan SMS&#8230; Dengan berpura2 menjadi penjual barang, hampir saja saya kena tipu..</p>
<p><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2011/08/Capture21_35_21.jpg" alt="" title="Penipuan SMS" width="320" height="240" class="alignnone size-full wp-image-1666" /> </p>
<p>Kebetulan pagi hari saya sempat melakukan penawaran RAM untuk iMac, setelah posting WTB di milis id-mac&#8230; :-/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/08/25/penipuan-sms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAM 8GB&#8230; Lebay nggak sih?</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/06/04/ram-8gb-lebay-nggak-sih</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/06/04/ram-8gb-lebay-nggak-sih#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Laptop sekarang makin canggih ya&#8230; Jaman dulu ngebayangin pake RAM 512KB aja udah hebat&#8230; eh sekarang Lenovo gue dijejalin RAM 8GB&#8230; konsekuensi nya emang musti fresh install Ubuntu 64Bit&#8230; Kernel PAE kayaknya kurang greng&#8230; tapi sekarang arsitektur AMD64 ini udah menyenangkan koq&#8230; Flash bisa jalan tanpa effort yang berlebihan&#8230; Emang enak ngejalanin VirtualBox&#8230; bisa foya2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2011/06/110604system.resized.png" alt="" title="8GB" width="512" height="288" /></p>
<p>Laptop sekarang makin canggih ya&#8230; Jaman dulu ngebayangin pake RAM 512KB aja udah hebat&#8230; eh sekarang Lenovo gue dijejalin RAM 8GB&#8230; konsekuensi nya emang musti fresh install Ubuntu 64Bit&#8230; Kernel PAE kayaknya kurang greng&#8230; tapi sekarang arsitektur AMD64 ini udah menyenangkan koq&#8230; Flash bisa jalan tanpa effort yang berlebihan&#8230; </p>
<p>Emang enak ngejalanin VirtualBox&#8230; bisa foya2 kasih RAM ke guest sampe 1GB&#8230;</p>
<p>Tapi&#8230; Omong2&#8230; lebay nggak sih&#8230; pake RAM 8GB di laptop?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/06/04/ram-8gb-lebay-nggak-sih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graph: Kinerja Dua Buah Koneksi Internet</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/04/23/graph-kinerja-dua-buah-koneksi-internet</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/04/23/graph-kinerja-dua-buah-koneksi-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Hmm&#8230; menarik&#8230; kedua link terpakai&#8230; dan rata2 Bandwidth Wimax lebih gedhe&#8230; Kira2 kenapa ya tiba2 jam 8 malam Speedy nggak terpakai&#8230; apa gara2 hujan&#8230; trus melemot&#8230; :-/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2011/04/Screenshot-4.resized.png" alt="" title="RRD Graph" width="600" height="478" class="alignnone size-full wp-image-1651" /></p>
<p>Hmm&#8230; menarik&#8230; kedua link terpakai&#8230; dan rata2 Bandwidth Wimax lebih gedhe&#8230;<br />
Kira2 kenapa ya tiba2 jam 8 malam Speedy nggak terpakai&#8230;<br />
apa gara2 hujan&#8230; trus melemot&#8230; :-/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/04/23/graph-kinerja-dua-buah-koneksi-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Men&#8217;dua&#8217;kan Koneksi Internet</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2011/04/17/menduakan-koneksi-internet</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2011/04/17/menduakan-koneksi-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 15:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Perbanas/Kuricang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Yep! 5Mbps di daerah Bintaro&#8230; Hasil yang cukup memuaskan dari oprekan load balancing bareng Aris terhadap dua koneksi Internet, masing2 Speedy 2Mbps dan SitraWIMax, dalam sebuah AMD Athlon Powered PFSense Box&#8230; Tepatnya kami memakai PFSense versi 2.0 RC1&#8230; Selamat tinggal IPCop&#8230; Mudah2an pemakai RT/RWnet pada puas neh&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bigwisu.com/wp-content/uploads/2011/04/1256150557.png" alt="" title="1256150557" width="300" height="135" class="alignnone size-full wp-image-1642" /></p>
<p>Yep! 5Mbps di daerah Bintaro&#8230; Hasil yang cukup memuaskan dari oprekan load balancing bareng <a href="http://www.facebook.com/arisap3">Aris</a> terhadap dua koneksi Internet, masing2 Speedy 2Mbps dan SitraWIMax, dalam sebuah AMD Athlon Powered PFSense Box&#8230; Tepatnya kami memakai PFSense versi 2.0 RC1&#8230; </p>
<blockquote><p>Selamat tinggal IPCop&#8230; <img src='http://www.bigwisu.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Mudah2an pemakai RT/RWnet pada puas neh&#8230; <img src='http://www.bigwisu.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2011/04/17/menduakan-koneksi-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandwidth</title>
		<link>http://www.bigwisu.com/2010/12/22/bandwidth</link>
		<comments>http://www.bigwisu.com/2010/12/22/bandwidth#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wisu Suntoyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Perbanas/Kuricang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bigwisu.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Iseng membandingkan Bandwidth Telkomsel Flash Telkom Speedy dishare melalui RT/RWnet Sama2 100rb perbulan tapi speednya 3 kali lipat&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iseng membandingkan Bandwidth</p>
<p><strong>Telkomsel Flash</strong></p>
<p><img src="http://www.speedtest.net/result/1080817388.png" alt="Telkomsel Flash" /></p>
<p><strong>Telkom Speedy</strong> dishare melalui RT/RWnet</p>
<p><img src="http://www.speedtest.net/result/1080829033.png" alt="Speedy RT/RWnet" /></p>
<p>Sama2 100rb perbulan tapi speednya 3 kali lipat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bigwisu.com/2010/12/22/bandwidth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

